整車參數
產品名稱:東風途逸3醫療廢物轉運車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 產品名稱 | 東風途逸醫療廢物轉運車 |
總質量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1265 | 外形尺寸(mm) | 5120×1850×2680 |
整備質量(Kg) | 2100 | 貨廂尺寸(mm) | 3000,2810×1700×1730 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 21/19 | 前懸/后懸(mm) | 1181/1339,1181/1139 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200 |
軸荷(Kg) | 1300/2195 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車廂體頂部封閉,不可開啟;運輸品名:感染性物質,診斷樣品,醫院診斷廢棄物,有機毒性液體,有機毒性固體,類項號:6.2,6.2,6.2,6.1,6.1,軸距/后懸的關系為(mm):2600/1339,2800/1139;隨底盤選裝駕駛室以及駕駛室頂部導流罩;該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司,選裝右側開門,選裝ETC車載裝置。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1035SJ16QCWXP | 底盤名稱 | 輕型載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | ||
接近角/離去角(°) | 21/19.7 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1214,1314,1242,1342 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |
全國統一購車熱線:劉經理 15586876909 版權所有 冷凍車_冷藏車價格_冷藏車生產廠家_程力專用汽車股份有限公司 備案號:鄂ICP備18019851號-117 a>