整車參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 福田牌 | 產品名稱 | 時代領航醫療廢物轉運車 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1000 | 外形尺寸(mm) | 5995×2245×3265 |
整備質量(Kg) | 3300 | 貨廂尺寸(mm) | 4080×2050×2100 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1120/1515 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1.車廂頂部封閉,不可開啟,可選裝同等功率制冷機組,可選裝前部LOGO及格柵風格,選裝無側開門貨箱風格,選裝貨箱后部包圍風格,選裝導流罩;2.轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置,排氣管前置,安裝子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,安裝前輪盤式制動器,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;運輸感染性物質,類項號6.2;3.側防護材料為Q235,后防護材料為矩型管Q235,均為螺栓連接.后部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度372mm;4.ABS系統型號:CM4XL-4S/4M; 5.發動機WP2.3NQ130E61對應的油耗值為11.4. | ||
【底盤技術參數】 | |||
商標名稱 | 福田牌 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 3/6+6 | 前輪距(mm) | 1715 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1590,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 |
全國統一購車熱線:劉經理 15586876909 版權所有 冷凍車_冷藏車價格_冷藏車生產廠家_程力專用汽車股份有限公司 備案號:鄂ICP備18019851號-117 a>